LRM Pro Series
Free Splicing, Creative Assembly
- Pitch
- Indoor: P2.6 / Outdoor: P2.9/3.9
Hire a LAMPRO LED wall for your event, built and run by our crew, or buy rental cabinets for your own event company. Indoor and outdoor panels from P2.6 to P4.8, with the processor, truss or ground stack, and a technician for the show.
Date, venue, indoor or outdoor, and roughly how many guests. A photo of the stage helps.
We suggest the size and pitch for your viewing distance and send an itemised quote.
Our crew stacks or hangs the panels, connects the Novastar processor and tests your videos before guests arrive.
A technician stays to switch cameras, slides and videos, then we dismantle after the event.
| Screen size | Panels (500 × 500 mm) | Resolution at P2.6 | Resolution at P3.9 | Good for |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 2 m (6 m²) | 24 | 1152 × 768 | 768 × 512 | Wedding stage, small conference |
| 4 × 2.5 m (10 m²) | 40 | 1536 × 960 | 1024 × 640 | Banquet hall, seminar, school event |
| 5 × 3 m (15 m²) | 60 | 1920 × 1152 | 1280 × 768 | Concert side screen, expo stage |
| 6 × 3.5 m (21 m²) | 84 | 2304 × 1344 | 1536 × 896 | Main concert stage, big hall |
| 8 × 4.5 m (36 m²) | 144 | 3072 × 1728 | 2048 × 1152 | Outdoor concert, stadium screening |
Resolution = panels across × pixels per panel (192 px at P2.6, 128 px at P3.9). Rule of thumb: the closest viewer should sit at least the pitch number in metres away (P3.9 → 4 m).
Free Splicing, Creative Assembly
Safeguard Your Live Shows
Your Carefree Rental Application Solution
Lead P1 Era of Indoor Rental
Click a model for its price in our shop (In shop) or its full official datasheet. Click a series name for photos, features and videos.
| Model | Use | Brightness | Panel | Weight | Max power | Refresh | Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPRO LRM Series → Safeguard Your Live Shows | |||||||
| LRM 2.6 In shop | Indoor | 700cd/m² | 500 x 500/1,000 x 81mm | 7.5/12.6kg/panel | 400±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| LRM 2.9 | Indoor | 700cd/m² | 500 x 500/1,000 x 81mm | 7.5/12.6kg/panel | 400±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| LRM 3.9 In shop | Indoor | 700cd/m² | 500 x 500/1000 x 81mm | 7.4/12.6kg/panel | 480±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| LRMO 3.9 In shop | Outdoor | 3,500cd/m² | 500 x 500/1,000 x 81mm | 7.9/13.5kg/panel | 500±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LRMO 4.8 | Outdoor | 3,500cd/m² | 500 x 500/1,000 x 81mm | 7.9/13.5kg/panel | 500±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LAMPRO LRS Series → Your Carefree Rental Application Solution | |||||||
| LRS 1.95 | Indoor | 800cd/m² | 500x500x74.2mm | 7.5kg/panel | 480±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front IP40/Rear IP20 |
| LRS 2.6 In shop | Indoor | 800cd/m² | 500x500/1,000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 480±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front IP40/Rear IP20 |
| LRS 2.9 | Indoor | 800cd/m² | 500x500/1,000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 420±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front IP40/Rear IP20 |
| LRS 3.9 In shop | Indoor | 800cd/m² | 500x500/1000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 450±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front IP40/Rear IP20 |
| LRSO 2.9 | Outdoor | 4,000cd/m² | 500x500/1000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 600±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LRSO 4.8 | Outdoor | 4,500cd/m² | 500x500/1000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 540±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LRSO 7.8 | Outdoor | 4,500cd/m² | 500x500/1000x74.2mm | 7.5kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 520±10%W/m² | 3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LAMPRO RN Series → | |||||||
| RN 1.3 | Indoor | 600cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 480±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 1.5 27s | Indoor | 600cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 450±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 1.5 XR | Indoor | 600-800cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 580±10%W/m² | 7,680Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 1.9 | Indoor | 700cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 450±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 2.3 | Indoor | 800cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 400±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 2.6 32s | Indoor | 800cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 480±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 2.6 8s | Indoor | 800cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 450±10%W/m² | 7,680Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 2.6 XR | Indoor | 800cd/m² | 500x500 | 7.3kg/panel | 480±10%W/m² | 3,840 / 7,680Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 2.9 | Indoor | 900cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 420±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RN 3.9 | Indoor | 900cd/m² | 500x500mm | 7.3kg/panel | 420±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| LAMPRO RNⅡ Series → Lead P1 Era of Indoor Rental | |||||||
| RNII 1.5 SMD | Indoor | 600 cd/m² | 500x500x74 | 7.5 kg | 480±10% W/m² | 3,840Hz | IP30 |
| RNII 1.9 MIP | Indoor | 1,200 cd/m² | 500x500x74 | 7.5 kg | 400±10% W/m² | 7,680Hz | IP30 |
| RNII 1.9 SMD | Indoor | 700 cd/m² | 500x500x74 | 7.5 kg | 480±10% W/m² | 3,840Hz | IP30 |
| RNII 2.6 SMD | Indoor | 800 cd/m² | 500x500x74 | 7.5 kg | 480±10% W/m² | 3,840Hz | IP30 |
| RNII 2.6 U-shield | Indoor | 800 cd/m² | 500x500x74 | 7.5 kg | 650W/m² | 3,840Hz | IP30 |
| LAMPRO RS Plus Series → | |||||||
| RS Plus 2.6 | Indoor | 800cd/m² | 500x500x85mm | 8.1kg | 400±10%W/m² | ≥3840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RS Plus 2.9 | Indoor | 800-1,000cd/m² | 500x500/1,000x85mm | 8.1kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 350±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RS Plus 3.9 | Indoor | 800-1,000cd/m² | 500x500/1000x85mm | 8.1kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 380±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP40 / Rear: IP20 |
| RS Plus 2.9 14s | Outdoor | 4,000cd/m² | 500x500x85mm | 8.1kg | 500±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| RS Plus 3.9 16s | Outdoor | 4,500cd/m² | 500x500/1000x85mm | 8.1kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 510±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| RS Plus 3.9 8s | Outdoor | 5,000cd/m² | 500x500/1000x85mm | 8.1kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 510±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| RS Plus 4.8 | Outdoor | 4,500cd/m² | 500x500/1000x85mm | 8.1kg for 500x500mm, 11.5kg for 500x1,000mm | 540±10%W/m² | ≥3,840Hz | Front: IP65 / Rear: IP54 |
| LAMPRO XS / XA / XC Creative Rental Series → | |||||||
| XC | Indoor | 800 / 800-1000 / 4500 cd/m² | 500x500x73 | 8.3 / 8.3 | ≥3,840 | ||
| XS | Indoor | 800 / 800-1,000 cd/m² | 500x500x83 | 7.7 kg | 480/160 / 480/160 / 450/150 | ≥3,840 | IP30 / IP20 |
| XA | Outdoor | 800 / 4500 cd/m² | 250x500x85 | 4 kg | 400/150 / 400/150 / 450/180 | ≥3,840 | IP40 / IP 20 / IP65 / IP54 |
| XS 90 outdoor | Outdoor | 4,000-4,500 cd/m² | 500x500x83 | 7 kg | 600/200 | 3,840 | IP65 |
From LAMPRO's official datasheets. Ask us for the full PDF of any model.
1:22CASE STUDY - 148 SQM of LRSO3.9 Rental Display Shining at ALMATY Summer FestLAMPRO official · 1mo ago
1:00See LAMPRO LRS Rental Display Live at InfoComm 2026LAMPRO official · 4mo ago
0:27CASE STUDY - Two LRSO3.9 LED Screens for "Juninatt" Music Festival in Skien, NorwayLAMPRO official · 1 year ago
1:09LRS - Your Carefree Rental Application SolutionLAMPRO official · 1 year ago
0:54CASE STUDY - LRS Project ShowreelLAMPRO official · 1 year ago
0:59CASE STUDY - LRSO3.9 for Music Festivals in NordicsLAMPRO official · 2 years ago
0:19Creative Wave-shaped RN1.9 + RN1.9-S at Prolight+Sound 2024LAMPRO official · 2 years ago
0:51RN Series - New Locks for Faster and Easier OperationLAMPRO official · 2 years agoVideos published by LAMPRO (Unilumin Group) on their official channel; they open on YouTube.
Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Rental
Rental
Rental
RentalSend the date, venue and screen size. We reply with a size suggestion and an itemised quote.